search
Q: Which of the following fractions are in descending order?
  • A. 5/8, 7/12, 3/4, 13/16
  • B. 7/12, 13/16, 3/4, 5/8
  • C. 5/8, 7/12, 13/16, 3/4
  • D. 13/16, 3/4, 5/8, 7/12
Correct Answer: Option D - Arranging in descending order- (a) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 3/4 = 0.75, 13/16 = 0.81 (b) 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62 (c) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75 (d) 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58 Hence, option (d) is in descending order.
D. Arranging in descending order- (a) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 3/4 = 0.75, 13/16 = 0.81 (b) 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62 (c) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75 (d) 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58 Hence, option (d) is in descending order.

Explanations:

Arranging in descending order- (a) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 3/4 = 0.75, 13/16 = 0.81 (b) 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62 (c) 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58, 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75 (d) 13/16 = 0.81, 3/4 = 0.75, 5/8 = 0.62, 7/12 = 0.58 Hence, option (d) is in descending order.