search
Q: Choose appropriate Mixed design Grades (as per IS : 456-2000) for ordinary concrete :
  • A. M20, M25, M30
  • B. M35, M45, M55
  • C. M10, M15, M20
  • D. M45, M50, M55
Correct Answer: Option C - As per IS : 456-2000, Clause 6.1, Ordinary Concrete - M10, M15, M20 Standard Concrete - M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55 High Strength Concrete - M60, M65, M70, M75, M80
C. As per IS : 456-2000, Clause 6.1, Ordinary Concrete - M10, M15, M20 Standard Concrete - M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55 High Strength Concrete - M60, M65, M70, M75, M80

Explanations:

As per IS : 456-2000, Clause 6.1, Ordinary Concrete - M10, M15, M20 Standard Concrete - M25, M30, M35, M40, M45, M50, M55 High Strength Concrete - M60, M65, M70, M75, M80